K a f f e e | alle Getränke auch mit laktosefreier oder Sojamilch erhältlich | EUR | | |
Espresso | | 1,90 | | |
Tasse Kaffee | | 2,50 | | |
Cappuccino | | 2,80 | | |
Milchkaffee | | 3,50 | | |
Latte Macchiato | | 3,90 | | |
Doppelter Espresso | | 3,40 | | |
Großer Kaffee | | 4,20 | | |
Großer Cappuccino | | 4,50 | | |
Großer Milchkaffee | | 5,20 | | |
Caro Milchkaffee | | 3,50 | | |
H e i ß e G e t r ä n k e | mit Alkohol | EUR | | |
Tee mit Rum (2cl) | Glas | | | |
Grog (4cl) | Glas | | | |
Irish Coffee (3cl) | Glas | | | |
M i l k y | die heiße Alternative (auch laktosefrei) | EUR | | |
Kakao | | 3,50 | | |
Kakao mit Sahne | | 3,90 | | |
Heiße Milch mit Honig | | | | |
T e e | die milde Kraft | EUR | | |
Portion | | | | |
Früchte | Knuspermandel, King Mango | 3,60 | | |
Grüner Tee | Natur, Jasmin, Blütenzauber | 3,60 | | |
Rooibos | Natur, Vanille, Pfeffernuss, Orange | 3,60 | | |
Schwarzer Tee | Assam, Darjeeling, Earl Grey, Vanille | 3,60 | | |
Tee mit Honig | Glas | | | |
Chai-Latte mit Honig | Glas | 3,60 | | |
Heiße Zitrone | Glas | | | |
[table “6” not found /]
S p r i t z i g e s | ohne Alkohol | EUR |
Tafelwasser | 0,2l | 1,80 |
| 0,4l | 2,90 |
Coca Cola | 0,2l | 2,40 |
| 0,4l | 3,60 |
Coca Cola Light | 0,2l | 2,40 |
| 0,4l | 3,60 |
Zitronenlimonade | 0,2l | 1,90 |
| 0,4l | 3,40 |
Orangenlimonade | 0,2l | 1,90 |
| 0,4l | 3,40 |
Spezi | 0,2l | 2,40 |
| 0,4l | 3,60 |
Bitter Lemon | 0,2l | 2,50 |
| 0,4l | 4,20 |
Tonic Water | 0,2l | 2,50 |
| 0,4l | 4,20 |
Ginger Ale | 0,2l | 2,50 |
| 0,4l | 4,20 |
F r u c h t i g e s | der Trinkgenuss | EUR |
Apfelsaft naturtrüb | 0,2l | 2,70 |
| 0,4l | 4,20 |
Apfelsaftschorle naturtrüb | 0,2l | 2,40 |
| 0,4l | 3,80 |
Bananennektar, Grapefruitsaft, Johannisbeere, | Maracujasaft, Orangensaft, Traubensaft, | Rhabarbersaft, Kirschfruchtsaftgetränk |
| 0,2l | 2,80 |
| 0,4l | 4,40 |
Saftschorle | 0,2l | 2,60 |
| 0,4l | 4,20 |
| | |
B i e r | vom Fass | EUR |
Hetzelsdorfer
dunkles Landbier | 0,50l | 3,90 |
Greif-Bräu
Helles | 0,50l | 3,90 |
Kreis-Bräu | 0,50l | 3,90 |
| | |
Radler | 0,50l | 3,80 |
W e i z e n | aus der Flasche | EUR |
Gutmann, hell, oder dunkel, leicht, alkoholfrei | 0,50l | 4,10 |
B i e r | aus der Flasche | EUR |
Hallerndorfer, Landbier, hell, Bügelflasche | 0,50l | 3,90 |
Hofmann, Pils | 0,50l | 3,10 |
Mönchshof (alkoholfrei) | 0,50l | 3,80 |
Jever Fun (alkoholfrei) | 0,33l | 3,10 |
Außerdem wechselnde fränkische Biere | | |
S n a c k s | | |
Oliven | Portion | 3,50 |
Erdnüsse | Portion | 3,50 |
S e k t | nicht nur zu besonderen Anlässe | EUR |
Flasche Sekt | 0,75l | 18,00 |
Sekt-Orange | 0,10l | 2,90 |
Aperol-Sprizz | 0,20l | 6,50 |
Glas Sekt | 0,10l | 3,20 |
L o n g d r i n k s | mit 4cl Alkohol | EUR |
Campari Orange | 4 cl | |
Gin Tonic (Gordon's Gin) | 4 cl | |
Bombay Tonic | 4 cl | |
Wodka Lemon | 4 cl | |
Wodka Orange | 4 cl | |
Bacardi Cola | 4 cl | |
Jack Daniels Cola | 4 cl | |
Spirituosen | | EUR |
| 2 cl | 4 cl |
Martini | 2,50 | |
Streitberger | 2,50 | |
Jägermeister | 2,50 | |
Ramazotti | 2,50 | |
Osborne Veterano | | |
Metaxa | | |
K l a r e | | EUR |
Gorbatschow Wodka | 2,50 | |
Grasovka Wodka | 2,50 | |
Tequila weiß & braun | 2,50 | |
Ouzo | 2,50 | |
Sambuca | 2,50 | |
Grappa | 2,50 | |
Amaretto | 2,50 | |
Baileys Irish Cream | 2,50 | |
Calvados | | |
Himbeere | 2,50 | |
Williamsbirne | 2,50 | |
Zwetschge | 2,50 | |
W h i s k e y | | EUR |
Jim Beam | | |
Tullamore Dew | | |
Jack Daniels | | |
Dimple | | |
Glenfiddich | | |
Lagavulin (16 years) | | |
Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Bedienung